| 年份 | 冠军 | 决赛对手 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) |
✨ 1994年玫瑰碗:巴乔落寞背影 vs 罗马里奥狂喜
✨ 1998年齐达内头球梅开二度,法国主场封王
✨ 2002年罗纳尔多双响,五星巴西加冕
✨ 2006年格罗索灵魂附体,意大利点胜法国
✨ 2010年伊涅斯塔绝杀,西班牙首夺金杯
✨ 2014年格策加时绝杀,德国战车登顶
✨ 2018年姆巴佩风驰电掣,法国青春风暴
✨ 2022年梅西封神,阿根廷点球大战胜法国